Ook op fantastisch Het Woold is Brian niet te stoppen
Het was een stuk rijden, maar ….. het bleek zeker de moeite waard!
Maaandag 5 september moesten we zo’n 1 ½ uur rijden om naar golfbaan Het Woold te komen. Daar aangekomen werden de kaarten door Bas uitgedeeld. Ik zat in de flight met Dennis en Hans. Het beloofde een gezellige dag te gaan worden.
Na de vriendelijke ontvangst van medewerkers van het Woold, werden we getrakteerd op koffie met appelgebak. Precies naast het terras was er een mogelijkheid om alvast een paar balletjes in te slaan.
Aangekomen bij de eerste hole viel al meteen op dat het een vrij smalle baan was. De baan lag er prachtig bij, en bleek dan ook uitdagend, dus zeer de moeite waard. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar!
Terug aangekomen in het clubhuis stonden er al borrelhapjes klaar. Daarna douchen, en aan het diner. Het eten was heel goed. Ik denk dat we dit seizoen nergens beter hebben gegeten. De bediening was top en alle gerechten zalig.
Met een goed gevoel ging ik huiswaarts. Ik had nog 1 ½ uur de tijd om na te genieten J
Maandag 19 september is alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen. We kunnen dan ongetwijfeld terugkijken op een paar mooie golfmaanden.
Brian Speelman
UITSLAG ZEVENDE WEDSTRIJD 2022 | |||
5 SEPTEMBER: HET WOOLD | |||
Hcp. | Stbf punten | ||
1 | Brian Speelman | 15.2 | 37 |
2 | Bas Rachman | 18.2 | 34 |
3 | Peter Frijlink | 9.6 | 31 |
4 | Tim Timmerman | 16.6 | 31 |
5 | Berend vd Broek | 23.5 | 30 |
6 | Wouter Amesz | 21.6 | 29 |
7 | Berry Coëlho | 26.2 | 29 |
8 | Henk Bijlsma | 24.8 | 29 |
9 | Dennis Tjepkema | 19.6 | 28 |
10 | Alphons Böggemann | 29.0 | 26 |
11 | Harry vd Schot | 19.5 | 26 |
12 | Dick Visser | 22.0 | 25 |
13 | Jos Kemna | 26.7 | 25 |
14 | Hans Tossijn | 19.0 | 24 |
15 | Hans Honsdrecht | 34.0 | 24 |
16 | Hans Poelgeest | 17.6 | 23 |
17 | Frans vd Bor | 24.9 | 22 |
18 | Piet Hoorneman | 17.8 | 21 |
19 | Edwin Geluk | 28.2 | 20 |
20 | Constant Scholten | 28.9 | 18 |
21 | Frank Reddering | 35.5 | 12 |
Neary: Harry vd Schot | |||
Longest Drive: Hans Tossijn |