Brennus: laatste 7 starts - 4 overwinningen
We zijn weer begonnen!
Mid-season weliswaar maar dat mocht de pret afgelopen maandag niet drukken. De opkomst was groot en iedereenzag er weer fris en fruitig uit, ondanks de zware Corona maanden achter ons en hopelijk houden we die ook achter ons.
Dit keer mochten de wei in op de Lage Vuursche, een mooie baan, ruim en lang en met geweldig onderhouden fairways.
Greens daarentegen waren trager dan we gewend zijn en lastig om aan te wennen ofschoon we 18 holes hadden om te oefenen…bleef lastig.
De start van de dag begon met de “Memorial”. Mooie en terechte woorden van onze voorzitter, hiermee laten we zien dat we meer dan een golfclubje zijn dat even snel komt aanwaaien om een balletje te slaan en weer naar huis gaan. Er wordt respect getoond aan de leden die niet meer onder ons zijn of niet bij ons kunnen zijn. Al met al zeer indrukwekkend.
Zelf zat ik in een mooie flight met Harry en Hans. Altijd de wil om te winnen en super gezellig, de beste combi tijdens een rondje golf.
Hans had een mooie longest en Harry dit keer geen Eagle (beetje teleurstellend Harry!). Als eerste flight out waren na een snel rondje weer spoedig in het gezellige en goed verzorgde clubhuis, heerlijke borrel en top diner.
Tijdens mijn woordje haalde ik oprecht aan hoe fantastisch het is dat de wedstrijdleiding elke keer van deze prachtige banen op de agenda plaatst.
Het geeft dat extraatje om nog gemotiveerder op de baan te staan en rondom je handicap te spelen, dit keer is het me gelukt…
Ik kijk in ieder geval al uit naar de volgende golfdag!
Groet,
Brennus.
UITSLAG EERSTE WEDSTRIJD 2020 | |||
3 AUGUSTUS: DE LAGE VUURSCHE | |||
Hcp. | Stbf punten | ||
1 | Brennus vd Klaauw | 10.2 | 36 |
2 | Tim Timmerman | 12.7 | 35 |
3 | Dick Visser | 22.0 | 32 |
4 | Theo Husers | 17.3 | 29 |
5 | Edwin Geluk | 28.2 | 28 |
6 | André Wijnand | 31.1 | 27 |
7 | Ad Westerhof | 9.4 | 27 |
8 | Dennis de Wit | 17.8 | 27 |
9 | Hans Gosewehr | 14.1 | 26 |
10 | Alphons Böggemann | 29.0 | 26 |
11 | Bas Rachman | 15.7 | 25 |
12 | Wouter Amesz | 18.9 | 25 |
13 | Dennis Tjepkema | 17.6 | 25 |
14 | Henk Bijlsma | 23.8 | 25 |
15 | Constant Scholten | 25.9 | 24 |
16 | Jeroen Meulendijks | 18.6 | 24 |
17 | Frans vd Bor | 23.5 | 23 |
18 | Brian Speelman | 19.6 | 23 |
19 | Ricus Mortier | 24.0 | 22 |
20 | Hans Poelgeest | 14.7 | 22 |
21 | Cees Dronkers | 11.1 | 21 |
22 | Ab Landman | 21.8 | 21 |
23 | Aldert vd Wal | 25.0 | 21 |
24 | Willem Vos | 21.2 | 20 |
25 | Harry vd Schot | 18.5 | 20 |
26 | Hans Brouwer | 32.0 | 16 |
27 | Jos Kemna | 23.4 | 14 |
Paul Koster | No return | ||
Hans Honsdrecht | No return | ||
Frank Reddering | No return | ||
Neary: Aldert vd Wal | |||
Longest Drive: Hans Gosewehr |