'Back to back' voor Brennus op The Links Valley
Daar ben ik weer!
Zo even terugkijkend op onze golfdag op The Links Valley heb ik er toch mixed feelings aan overgehouden, was het weer nu wel of niet goed, was de baan nu wel of niet top, waren de kleedkamers nu wel of niet te klein. Eén ding is wel zeker, al met al was het weer een heerlijk dag! Stabiel rondje gespeeld geen bal verloren en niet echt buiten de fairways geweest.
Dat maakt het spelletje wel een stuk eenvoudiger en leuker.
Mocht deze keer met de Voorzitter en met Theo de baan in. Mooie parren en birdies gezien maar soms zat het ook wat tegen…maar gelachen is er zeker, jammer dat Alphons vanaf hole 3 veel moest bellen omdat z’n alarm thuis was afgegaan. Dat was wel even stressen voor Alphons maar gelukkig bleek het op hole 5 vals alarm, het was een “birdie” tegen het raam. We hebben nog overwogen om deze
toch in zijn score mee te nemen maar uiteindelijk was er niet genoeg draagvlak.
Mijn buurman en deze keer bijrijder Hans Gosewehr heeft ook een sterk rondje gespeeld met wel twee (!) birdies en de gewonnen Neary. Hans was met 35 punten bijna de winnaar, bijna…. J.
Dank wederom aan de organisatie (Tim, Frank), perfect gedaan, waarbij ik echt hoop dat Bas weer snel van de partij kan zijn. We missen ‘m!
Dank voor de gezellige dag & avond mannen en tot gauw!
Grote groet,
Brennus.
UITSLAG TIENDE WEDSTRIJD 2019 | |||
16 SEPTEMBER: THE LINKS VALLEY | |||
Hcp. | Stbf punten | ||
1 | Brennus vd Klaauw | 11.0 | 36 |
2 | Hans Gosewehr | 14.4 | 35 |
3 | Jeroen Meulendijks | 18.6 | 34 |
4 | Dick Visser | 22.0 | 34 |
5 | Paul Koster | 24.8 | 29 |
6 | Aldert vd Wal | 24.0 | 29 |
7 | Ab Landman | 21.5 | 29 |
8 | Hans Honsdrecht | 32.0 | 28 |
9 | Ricus Mortier | 24.0 | 28 |
10 | Cees Dronkers | 10.4 | 28 |
11 | Alphons Böggemann | 29.0 | 28 |
12 | Edwin Geluk | 28.2 | 27 |
13 | Harry vd Schot | 18.5 | 27 |
14 | Dennis Tjepkema | 17.6 | 27 |
15 | Rob Spaan | 32.0 | 27 |
16 | Willem Vos | 21.2 | 27 |
17 | Tim Timmerman | 12.2 | 26 |
18 | Jos Kemna | 23.4 | 24 |
19 | Theo Husers | 18.2 | 23 |
20 | Frans vd Bor | 20.7 | 22 |
21 | Henk Bijlsma | 23.8 | 22 |
22 | Hans Brouwer | 32.0 | 21 |
23 | Constant Scholten | 25.8 | 16 |
24 | Frank Reddering | 36.0 | 16 |
Neary: Hans Gosewehr | |||
Longest Drive: Brennus vd Klaauw |