Hans Brouwer wint met overmacht op Lage Vuursche
Maandag 19 augustus waren wij weer te gast bij de Lage Vuursche. Traditioneel inmiddels en dat is maar goed ook want mooiere banen en clubhuizen zijn er nauwelijks in Nederland. En daar kun je dus niet vaak genoeg spelen.
Het is jullie wellicht opgevallen, dat alle holes op deze prachtige baan de namen hebben van de meest uiteenlopende en exotische plekken op onze aardkloot. Van de Karpaten tot Parana en Brooks Range tot Paaseiland.
Het kan haast geen toeval zijn dat Ere Founder Prins Bernhard op deze plekken menig visje heeft gehengeld, groot wild heeft geschoten en nog meer van zijn hobby’s heeft beoefend.
Of de stroke insex, sorry index, van de vernoemde holes daar nog iets mee te maken heeft vermeldt het gerucht overigens niet.
Ik zelf bewaar de beste herinneringen aan Brooks Range want als je met 37 toegekende slagen met een bogey 4 punten krijgt ben je met een par op Parana, ook goed voor 4 punten, al hard op weg naar mijn totaal van 35 punten, hetgeen ondanks een “Tenniglootje” op Oeral en Bering, ruim voldoende bleek voor de eerste prijs.
Dank voor de steun van mijn flightgenoten Alphons en Paul en HULDE, ja met hoofdletters, aan ons onvolprezen bestuur dat het steeds weer mogelijk maakt dit soort dagen als feestdagen in ons dagboek te kunnen memoreren.
Om anderen ook een kans te geven zal ik er in Zeewolde niet bij zijn maar ik kijk nu al uit naar 16 september wanneer wij op Links Valley, echt heel bijzonder, weer zo een mooie dag zullen beleven.
Hans Brouwer
UITSLAG ACHTSTE WEDSTRIJD 2019 | |||
19 AUGUSTUS: DE LAGE VUURSCHE | |||
Hcp. | Stbf punten | ||
1 | Hans Brouwer | 32.0 | 35 |
2 | Peter Frijlink | 11.1 | 31 |
3 | Ernst Huisman | 23.0 | 29 |
4 | Doby Polak | 36.0 | 28 |
5 | Constant Scholten | 25.8 | 28 |
6 | Henk Bijlsma | 23.8 | 28 |
7 | Tim Timmerman | 11.9 | 27 |
8 | Berry Coelho | 23.2 | 27 |
9 | Kees Boijenk | 16.9 | 27 |
10 | Hans Gosewehr | 14.4 | 27 |
11 | Rob Spaan | 32.0 | 26 |
12 | Dennis Tjepkema | 17.6 | 26 |
13 | Dick Visser | 22.0 | 26 |
14 | Bas Rachman | 15.3 | 25 |
15 | Alphons Boggemann | 29.0 | 24 |
16 | Cees Dronkers | 10.4 | 23 |
17 | Arthur Reddering | 27.0 | 23 |
18 | Wouter Amesz | 17.5 | 22 |
19 | Hans Honsdrecht | 32.0 | 21 |
20 | Willem Vos | 21.2 | 21 |
21 | Paul Koster | 24.7 | 20 |
22 | Ab Landman | 21.2 | 19 |
23 | Ricus Mortier | 24.0 | 18 |
24 | Frank Reddering | 36.0 | 17 |
25 | Edwin Geluk | 28.2 | 16 |
26 | Jos Kemna | 23.4 | 15 |
27 | Frans vd Bor | 20.7 | 13 |
28 | Aldert vd Wal | 24.0 | 10 |
29 | Berend vd Broek | DNF | |
Neary: niet uitgereikt | |||
Longest Drive: Peter Frijlink |