Wouter Amesz pakt dik verdiend eerste 'lijstje'
De Goyer Golf & Country Club, bunker of zandverstuiving
De statige oprijlaan richting clubhuis doet al vermoeden dat hier een prachtige baan moet liggen. Ik had een aantal jaren geleden al eens het genoegen mogen smaken met Ad Westerhof en Henk Bijlsma hier te spelen, maar hoe de holes nu precies gesitueerd lagen, was ik vergeten. Dat voordeel was er niet.
Wat ik wel als een enorm voordeel beschouwde was het prachtige golfweer, waar we bij onze ASGS een beetje patent op hebben. Of niet dan?
Na de vraag “vlees of vis” en het opgeven van je recente handicap aan Bas, zag ik dat ik was ingedeeld met Rolf Lans en Ab Springer. Deze mannen hebben er zeker toe bijgedragen dat ondergetekende een zeer plezierige dag heeft gehad, nog afgezien van zijn score.
Verrassende holes, moeilijke doglegs, bij een aantal holes smalle fairways, veel waterpartijen, bunkers op strategische rotplekken, zandverstuivingen en je begrijpt waarom je zoveel slagen meekrijgt.
Maar als je niet scoort, maakt de natuur een heleboel goed, tenminste als je er oog voor hebt.
De negentiende hole was weer van uitzonderlijke klasse. Alles klopte. Het prachtige clubhuis met een schitterende veranda in bijna koloniale stijl, het vriendelijke personeel en de uitstekende maaltijd hebben naast onze eigen welbekende inbreng daar zeker toe bijgedragen.
Mannen, ik verheug me nu al op De Pan!
Wouter Amesz
ASGS 2010 | |||
UITSLAG VIERDE WEDSTRIJD | |||
5 JULI De GOYER | |||
Hcp. | Stbf punten | ||
1 | Wouter Amesz | 20.2 | 39 |
2 | Dennis de Wit | 23.3 | 39 |
3 | Berend vd Broek | 18.6 | 36 |
4 | Berry Coelho | 17.6 | 34 |
5 | Jeroen Meulendijks | 20.9 | 33 |
6 | Guus Tenniglo | 21.0 | 33 |
7 | Ad Westerhof | 11.7 | 32 |
8 | Hans Gosewehr | 15.0 | 32 |
9 | Wim Crouwel | 17.7 | 32 |
10 | Alphons Böggeman | 23.8 | 32 |
11 | Frans vd Bor | 15.4 | 31 |
12 | Bas Rachman | 15.3 | 31 |
13 | Karel van Osch | 25.2 | 30 |
14 | Tim Timmerman | 13.6 | 29 |
15 | Dennis Tjepkema | 19.3 | 29 |
16 | Gerard Ellenbroek | 16.4 | 29 |
17 | Bob Neseker | 30.2 | 28 |
18 | Paul Koster | 17.7 | 27 |
19 | Max de Bruin | 26.7 | 26 |
20 | Jan-Hein Lans | 27.0 | 25 |
21 | Hans Brouwer | 35.2 | 25 |
22 | Frans Juch | 23.7 | 25 |
23 | Alderd vd Wal | 24.5 | 25 |
24 | Rolf Lans | 24.5 | 23 |
25 | Jos Kemna | 26.7 | 23 |
26 | Harry Schoemaker | 36.0 | 20 |
27 | Ab Springer | 23.7 | 19 |
28 | Arthur Reddering | 22.2 | 19 |
29 | Ernst Huisman | 22.1 | 12 |
Jaap Pluim NQ | 36.0 | 35 | |
Herman Fritzsche NQ | 30.0 | 28 | |
Neary: niet uitgereikt | |||
Longest Drive: Ad Westerhof |